<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум сайта Webhamster.ru &mdash; Визуализация базы]]></title>
		<link>https://webhamster.ru/punbb/viewtopic.php?id=116</link>
		<atom:link href="https://webhamster.ru/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=116&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Визуализация базы».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Nov 2017 16:56:52 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Визуализация базы]]></title>
			<link>https://webhamster.ru/punbb/viewtopic.php?pid=1899#p1899</link>
			<description><![CDATA[<p>Будет здорово, если вам удастся его найти, т.к. с конвертером можно будет использовать MyTetra ещё и для создания <br /><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9">майнд-карт</a> - очень удобно при подготовке к экзаменам, докладам и т.п.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (b490)]]></author>
			<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 16:56:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://webhamster.ru/punbb/viewtopic.php?pid=1899#p1899</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Визуализация базы]]></title>
			<link>https://webhamster.ru/punbb/viewtopic.php?pid=1884#p1884</link>
			<description><![CDATA[<p>Конечно, я писал конвертер из xml&nbsp; в формат graphvis. Писал вроде на php. Как буду посвободнее, найду и выложу этот скрипт.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (xintrea)]]></author>
			<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 19:30:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://webhamster.ru/punbb/viewtopic.php?pid=1884#p1884</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Визуализация базы]]></title>
			<link>https://webhamster.ru/punbb/viewtopic.php?pid=1883#p1883</link>
			<description><![CDATA[<p>В статье на <a href="https://habrahabr.ru/post/316814/">хабре</a> автор MyTetra изобразил на одной картинке всю базу через пакет GraphViz. Захотелось проделать то же самое. Выполнил экспорт базы в xml, но выяснилось, что GraphViz не может прочитать созданный xml. Если xml-файл конвертировать в формат gxl, то затем с помощью утилиты gxl2gv его можно преобразовать в формат .gv или .dot, из которых GraphViz уже сможет получить картинку. Но поиск конвертера из xml в gxl не дал результата. В связи с чем вопрос: как автору удалось визуализировать базу? может у кого-то ещё это получилось сделать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (b490)]]></author>
			<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 15:20:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://webhamster.ru/punbb/viewtopic.php?pid=1883#p1883</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
