<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум сайта Webhamster.ru &mdash; Визуализация базы]]></title>
	<link rel="self" href="https://webhamster.ru/punbb/extern.php?action=feed&amp;tid=116&amp;type=atom" />
	<updated>2017-11-17T16:56:52Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://webhamster.ru/punbb/viewtopic.php?id=116</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Визуализация базы]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://webhamster.ru/punbb/viewtopic.php?pid=1899#p1899" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Будет здорово, если вам удастся его найти, т.к. с конвертером можно будет использовать MyTetra ещё и для создания <br /><a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9">майнд-карт</a> - очень удобно при подготовке к экзаменам, докладам и т.п.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[b490]]></name>
				<uri>https://webhamster.ru/punbb/profile.php?id=1472</uri>
			</author>
			<updated>2017-11-17T16:56:52Z</updated>
			<id>https://webhamster.ru/punbb/viewtopic.php?pid=1899#p1899</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Визуализация базы]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://webhamster.ru/punbb/viewtopic.php?pid=1884#p1884" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Конечно, я писал конвертер из xml&nbsp; в формат graphvis. Писал вроде на php. Как буду посвободнее, найду и выложу этот скрипт.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[xintrea]]></name>
				<uri>https://webhamster.ru/punbb/profile.php?id=2</uri>
			</author>
			<updated>2017-10-27T19:30:04Z</updated>
			<id>https://webhamster.ru/punbb/viewtopic.php?pid=1884#p1884</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Визуализация базы]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://webhamster.ru/punbb/viewtopic.php?pid=1883#p1883" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В статье на <a href="https://habrahabr.ru/post/316814/">хабре</a> автор MyTetra изобразил на одной картинке всю базу через пакет GraphViz. Захотелось проделать то же самое. Выполнил экспорт базы в xml, но выяснилось, что GraphViz не может прочитать созданный xml. Если xml-файл конвертировать в формат gxl, то затем с помощью утилиты gxl2gv его можно преобразовать в формат .gv или .dot, из которых GraphViz уже сможет получить картинку. Но поиск конвертера из xml в gxl не дал результата. В связи с чем вопрос: как автору удалось визуализировать базу? может у кого-то ещё это получилось сделать?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[b490]]></name>
				<uri>https://webhamster.ru/punbb/profile.php?id=1472</uri>
			</author>
			<updated>2017-10-22T15:20:47Z</updated>
			<id>https://webhamster.ru/punbb/viewtopic.php?pid=1883#p1883</id>
		</entry>
</feed>
